share

Weather

Chandler is graced with near-perfect weather featuring more than 300 sunny days a year and an average temperature of 85 degrees.

  Average High  Average Low  Average Precipitation
 January  67 F/19 C  41 F/5 C  1.01
 February  71 F/22C  45 F/7 C  0.99
 March  77 F/25 C  49 F/9 C  1.19
 April  85 F/29 C  54 F/12 C  0.33
 May  94 F/34 C  61 F/16 C  0.17
 June  104 F/40 C  70 F/21 C  0.06
 July  106 F/41 C  77 F/25 C  0.89
 August  104 F/40 C  76 F/24 C  1.14
 September  99 F/37 C  70 F/21C  0.89
 October  89 F/32 C  59 F/15 C  0.81
 November  75 F/24 C  47 F/8 C  0.77
 December  67 F/19 C  40 F/4 C

 0.98

 

You May Also Like